| Nama produk | Asid asetik glasier | Tarikh laporan | |
|---|---|---|---|
| Kuantiti | 230kg | Nombor Kelompok | |
| Barang | Piawai | Keputusan | |
| Ketulenan asid asetik | 99.8% min | 99.9 | |
| Kelembapan | 0.15% maks | 0.11 | |
| Asetaldehid | 0.05% maks | 0.02 | |
| Asid formik | 0.06% maks | 0.05 | |
| Besi | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Kromatikiti (dalam Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Masa pengurangan kalium permanganat | 30 minit | 35 |
Masa siaran: 22 Ogos 2025